O seu navegador - Internet Explorer 6 - não é mais suportado.
Para adequada visualização do site, por favor utilize um navegador mais moderno.

Últimas Demonstrações Financeiras Publicadas

# Nome da companhia Período corrente (R$) Variação (%) Período anterior (R$) Data de publicação
1 PLAY BEVERAGE SOUTH AMERICA S.A. 1ºT / 2013 0,00 - - - 18/mai/2013 17:33h
2 EKOPARKING S.A. 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 18/mai/2013 16:05h
3 Cachoeira Velonorte 1ºT / 2013 1.000,00 - 1ºT / 2012 0,00 17/mai/2013 19:35h
4 CEB (Companhia Energética de Brasília) 1ºT / 2013 378.411,0 k 5,9% 1ºT / 2012 357.458,0 k 17/mai/2013 18:11h
5 Eletrosom S.A. 2012 748.703,0 k 19,9% 2011 624.208,0 k 17/mai/2013 13:42h
6 COMPANHIA AURIFERA BRASILEIRA S.A. 1ºT / 2013 0,00 - - - 17/mai/2013 12:02h
7 Inbrands S.A. 1ºT / 2013 183.642,0 k 22,8% 1ºT / 2012 149.554,0 k 16/mai/2013 19:43h
8 Hércules Fábrica de Talheres 1ºT / 2013 952.000,00 18,6% 1ºT / 2012 803.000,00 16/mai/2013 18:51h
9 Baumer 1ºT / 2013 23.779,0 k 3,9% 1ºT / 2012 22.887,0 k 16/mai/2013 16:23h
10 DROGARIAS AMERICANAS S.A. 1ºT / 2013 0,00 - - - 16/mai/2013 13:33h
11 Teka Tecelagem Kuehnrich 1ºT / 2013 24.034,0 k -63,5% 1ºT / 2012 65.904,0 k 16/mai/2013 09:19h
12 DTCOM (Direct to Company) 1ºT / 2013 2.657,0 k -3,1% 1ºT / 2012 2.743,0 k 16/mai/2013 09:07h
13 INTELLECTUAL SERVICES S.A - GESTÃO DE ATIVOS DO CONHECIMENTO 1ºT / 2013 0,00 - - - 16/mai/2013 00:11h
14 UPTICK PARTICIPACOES SA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 23:33h
15 General Shopping Brasil 1ºT / 2013 49.648,0 k 31,3% 1ºT / 2012 37.810,0 k 15/mai/2013 23:31h
16 Digitel Indústria Eletrônica 1ºT / 2013 6.460,0 k -21,2% 1ºT / 2012 8.203,0 k 15/mai/2013 23:24h
17 Technos S.A. 1ºT / 2013 59.182,0 k 6,2% 1ºT / 2012 55.750,0 k 15/mai/2013 23:18h
18 TECNO WASTE S.A. 1ºT / 2013 0,00 - - - 15/mai/2013 23:10h
19 OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S/A 1ºT / 2013 18.193,0 k - 1ºT / 2012 0,0 k 15/mai/2013 23:09h
20 Polo Capital Securitizadora 1ºT / 2013 3.000,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 23:07h
21 Tegma Gestão Logística 1ºT / 2013 378.844,0 k 10,8% 1ºT / 2012 342.068,0 k 15/mai/2013 23:05h
22 Ampla Energia e Serviços 1ºT / 2013 929.900,0 k 4,2% 1ºT / 2012 892.407,0 k 15/mai/2013 22:51h
23 COELCE (Companhia Energética do Ceará) 1ºT / 2013 659.906,0 k -3,5% 1ºT / 2012 683.601,0 k 15/mai/2013 22:40h
24 ATLETAS BRASILEIROS S.A 1ºT / 2013 0,00 - - - 15/mai/2013 22:38h
25 BIOMM Technology 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 22:32h
26 CELPA (Centrais Elétricas do Pará) 1ºT / 2013 530.108,0 k -2,1% 1ºT / 2012 541.430,0 k 15/mai/2013 22:30h
27 Consorcio Alfa de Administração 1ºT / 2013 7.274,0 k 18,5% 1ºT / 2012 6.137,0 k 15/mai/2013 22:26h
28 CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) 1ºT / 2013 3.642,0 M 6,0% 1ºT / 2012 3.435,5 M 15/mai/2013 22:13h
29 ACRUX SECURITIZADORA S/A 1ºT / 2013 25.203,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 22:11h
30 Sondotécnica Engenharia de Solos 1ºT / 2013 40.555,0 k 52,1% 1ºT / 2012 26.660,0 k 15/mai/2013 22:11h
31 CEEE Distribuição (Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica) 1ºT / 2013 638.372,0 k 6,2% 1ºT / 2012 601.235,0 k 15/mai/2013 22:11h
32 CEEE Geração e Transmissão (Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica) 1ºT / 2013 155.614,0 k -41,4% 1ºT / 2012 265.498,0 k 15/mai/2013 22:05h
33 BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA 1ºT / 2013 3.572,0 k -5,2% 1ºT / 2012 3.769,0 k 15/mai/2013 21:42h
34 Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) 1ºT / 2013 6.799,4 M -15,6% 1ºT / 2012 8.057,2 M 15/mai/2013 21:42h
35 João Fortes Engenharia 1ºT / 2013 165.021,0 k 39,6% 1ºT / 2012 118.172,0 k 15/mai/2013 21:40h
36 COPEL (Companhia Paranaense de Energia) 1ºT / 2013 2.380,4 M 17,6% 1ºT / 2012 2.024,6 M 15/mai/2013 21:37h
37 Belmonte Participações 1ºT / 2013 15.150,0 k - 1ºT / 2012 0,0 k 15/mai/2013 21:37h
38 Brazil Realty Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 21:19h
39 ENCORPAR (Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações) 1ºT / 2013 242.000,00 -146,1% 1ºT / 2012 -525.000,00 15/mai/2013 21:06h
40 Infrasec Securitizadora 1ºT / 2013 452.917,00 767,2% 1ºT / 2012 52.225,00 15/mai/2013 21:03h
41 CEMAR (Companhia Energética do Maranhão) 1ºT / 2013 488.954,0 k -6,8% 1ºT / 2012 524.352,0 k 15/mai/2013 21:02h
42 ARAUCÁRIA PARTICIPAÇÕES SA 1ºT / 2013 20.286,0 k 43,5% 1ºT / 2012 14.135,0 k 15/mai/2013 20:51h
43 Springs Global Participações 1ºT / 2013 497.277,0 k 35,5% 1ºT / 2012 367.137,0 k 15/mai/2013 20:50h
44 Ultrapar Participações 1ºT / 2013 13.600,0 M 9,8% 1ºT / 2012 12.391,2 M 15/mai/2013 20:39h
45 Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil 1ºT / 2013 251.139,0 k 46,0% 1ºT / 2012 171.973,0 k 15/mai/2013 20:35h
46 Cemig Distribuição 1ºT / 2013 2.257,9 M 6,7% 1ºT / 2012 2.115,4 M 15/mai/2013 20:34h
47 Uni Cidade SP Trust de Recebíveis 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 20:32h
48 NSG FINPAR S.A. 1ºT / 2013 2.798,0 k - - - 15/mai/2013 20:32h
49 Cemig Geração e Transmissão 1ºT / 2013 1.386,5 M 30,5% 1ºT / 2012 1.062,5 M 15/mai/2013 20:31h
50 MGI Minas Gerais Participações S.A 1ºT / 2013 30.951,0 k 393,1% 1ºT / 2012 6.277,0 k 15/mai/2013 20:29h
51 CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) 1ºT / 2013 3.677,6 M 15,2% 1ºT / 2012 3.191,9 M 15/mai/2013 20:28h
52 Ferbasa (Companhia de Ferro Ligas Da Bahia) 1ºT / 2013 185.693,0 k 1,8% 1ºT / 2012 182.440,0 k 15/mai/2013 20:24h
53 M&G Poliéster 1ºT / 2013 514.932,0 k 16,2% 1ºT / 2012 443.052,0 k 15/mai/2013 20:24h
54 Santanense (Companhia de Tecidos Santanense) 1ºT / 2013 93.761,0 k 0,5% 1ºT / 2012 93.298,0 k 15/mai/2013 20:21h
55 Gaia Florestal Securitizadora S.A. 1ºT / 2013 864.466,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 20:15h
56 Harpia Ômega Participações S.A. 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 20:13h
57 Empreendimentos Pague Menos S/A 1ºT / 2013 808.345,0 k 4,9% 1ºT / 2012 770.644,0 k 15/mai/2013 20:12h
58 Alfa Holdings 1ºT / 2013 18.000,00 -21,7% 1ºT / 2012 23.000,00 15/mai/2013 20:12h
59 MRS LOGÍSTICA S/A 1ºT / 2013 630.885,0 k -9,8% 1ºT / 2012 699.665,0 k 15/mai/2013 20:10h
60 ECOPISTAS (Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto) 1ºT / 2013 75.140,0 k 24,5% 1ºT / 2012 60.369,0 k 15/mai/2013 20:07h
61 CEMAT (Centrais Elétricas Matogrossenses) 1ºT / 2013 544.518,0 k 11,6% 1ºT / 2012 487.877,0 k 15/mai/2013 20:07h
62 ECOVIAS (Concessionária Ecovias dos Imigrantes) 1ºT / 2013 213.714,0 k 10,4% 1ºT / 2012 193.612,0 k 15/mai/2013 20:06h
63 Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários 1ºT / 2013 138.000,00 -37,0% 1ºT / 2012 219.000,00 15/mai/2013 20:06h
64 COTEMINAS (Companhia de Tecidos Norte de Minas) 1ºT / 2013 586.942,0 k 28,2% 1ºT / 2012 457.784,0 k 15/mai/2013 20:05h
65 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A 1ºT / 2013 441.029,0 k 20,7% 1ºT / 2012 365.359,0 k 15/mai/2013 20:04h
66 Produtores Energéticos de Manso 1ºT / 2013 1.047,0 k 12,7% 1ºT / 2012 929,0 k 15/mai/2013 20:01h
67 BPMB I Participações S.A. 1ºT / 2013 0,00 - - - 15/mai/2013 20:01h
68 ALL - América Latina Logística Malha Sul 1ºT / 2013 239.427,0 k 18,3% 1ºT / 2012 202.349,0 k 15/mai/2013 20:00h
69 ANDRADE GUTIERREZ CONCESSOES SA 1ºT / 2013 11.211,0 k -32,9% 1ºT / 2012 16.698,0 k 15/mai/2013 20:00h
70 GAIA Securitizadora 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 20:00h
71 Afluente Transmissão de Energia Elétrica 1ºT / 2013 10.717,0 k 52,7% 1ºT / 2012 7.018,0 k 15/mai/2013 20:00h
72 Ecorodovias Infraestrutura e Logística 1ºT / 2013 568.332,0 k 40,3% 1ºT / 2012 405.169,0 k 15/mai/2013 19:57h
73 CSA (Companhia Securitizadora de Ativos) 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 19:54h
74 Mundial 1ºT / 2013 83.622,0 k 11,3% 1ºT / 2012 75.117,0 k 15/mai/2013 19:53h
75 ENERSUL (Empresa Energética de Mato Grosso do Sul) 1ºT / 2013 351.609,0 k -10,5% 1ºT / 2012 393.039,0 k 15/mai/2013 19:52h
76 Triunfo Participações e Investimentos (TPI) 1ºT / 2013 233.535,0 k 23,7% 1ºT / 2012 188.863,0 k 15/mai/2013 19:50h
77 Afluente Geração de Energia Elétrica 1ºT / 2013 5.489,0 k -2,3% 1ºT / 2012 5.619,0 k 15/mai/2013 19:50h
78 COELBA (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) 1ºT / 2013 1.438,5 M 7,3% 1ºT / 2012 1.340,5 M 15/mai/2013 19:49h
79 ALL - América Latina Logística Malha Paulista 1ºT / 2013 195.976,0 k -7,3% 1ºT / 2012 211.393,0 k 15/mai/2013 19:49h
80 OSX Brasil 1ºT / 2013 96.098,0 k -9,1% 1ºT / 2012 105.663,0 k 15/mai/2013 19:46h
81 Termopernambuco 1ºT / 2013 144.673,0 k 10,6% 1ºT / 2012 130.761,0 k 15/mai/2013 19:41h
82 ALL - América Latina Logística Malha Oeste 1ºT / 2013 19.620,0 k -16,3% 1ºT / 2012 23.440,0 k 15/mai/2013 19:40h
83 Redentor Energia 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 19:39h
84 Itapebi Geração de Energia 1ºT / 2013 76.933,0 k -0,4% 1ºT / 2012 77.244,0 k 15/mai/2013 19:31h
85 VALID (Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação) 1ºT / 2013 267.275,0 k 22,0% 1ºT / 2012 219.007,0 k 15/mai/2013 19:31h
86 TRANSNORDESTINA LOGISTICA SA 1ºT / 2013 15.183,00 11,7% 1ºT / 2012 13.595,00 15/mai/2013 19:29h
87 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. 1ºT / 2013 424.343,0 k 23,9% 1ºT / 2012 342.560,0 k 15/mai/2013 19:28h
88 CELPE (Companhia Energética de Pernambuco) 1ºT / 2013 821.319,0 k 5,0% 1ºT / 2012 782.290,0 k 15/mai/2013 19:26h
89 ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 19:25h
90 Shopping Center Tacaruna 1ºT / 2013 1.356,0 k -30,6% 1ºT / 2012 1.955,0 k 15/mai/2013 19:20h
91 QUALICORP S.A. 1ºT / 2013 266.786,0 k 34,4% 1ºT / 2012 198.463,0 k 15/mai/2013 19:18h
92 Companhia De Arrendamento Mercantil Renault Do Brasil 1ºT / 2013 211.877,0 k 11,7% 1ºT / 2012 189.713,0 k 15/mai/2013 19:18h
93 Concessionária Auto Raposo Tavares 1ºT / 2013 70.097,0 k 4,6% 1ºT / 2012 66.999,0 k 15/mai/2013 19:16h
94 COSERN (Companhia Energética do Rio Grande do Norte) 1ºT / 2013 331.111,0 k 4,5% 1ºT / 2012 316.817,0 k 15/mai/2013 19:16h
95 CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) 1ºT / 2013 207.310,0 k 13,6% 1ºT / 2012 182.558,0 k 15/mai/2013 19:16h
96 Companhia Paulista de Securitização 1ºT / 2013 23.932,3 k - 1ºT / 2012 0,0 k 15/mai/2013 19:15h
97 Desenvix Energias Renováveis S.A. 1ºT / 2013 52.068,0 k 19,7% 1ºT / 2012 43.483,0 k 15/mai/2013 19:12h
98 FORTE CAPITAL SECURITIES 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 19:07h
99 Lupatech 1ºT / 2013 141.538,0 k 21,6% 1ºT / 2012 116.390,0 k 15/mai/2013 19:07h
100 CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) 1ºT / 2013 200.818,0 k -59,3% 1ºT / 2012 493.536,0 k 15/mai/2013 19:07h
101 Metalfrio Solutions 1ºT / 2013 141.931,0 k -12,7% 1ºT / 2012 162.670,0 k 15/mai/2013 19:04h
102 EMPRESA DE INFOVIAS S/A 1ºT / 2013 27.578,0 k -6,2% 1ºT / 2012 29.393,0 k 15/mai/2013 18:59h
103 Companhia Hidroelétrica do São Francisco 1ºT / 2013 1.144,8 M -24,4% 1ºT / 2012 1.513,5 M 15/mai/2013 18:58h
104 Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia 1ºT / 2013 273.246,0 k 2,4% 1ºT / 2012 266.871,0 k 15/mai/2013 18:56h
105 Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia 1ºT / 2013 173.011,0 k -1,2% 1ºT / 2012 175.057,0 k 15/mai/2013 18:52h
106 Iochpe-Maxion 1ºT / 2013 1.435,9 M 35,6% 1ºT / 2012 1.058,8 M 15/mai/2013 18:49h
107 Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia 1ºT / 2013 113.361,0 k 8,5% 1ºT / 2012 104.510,0 k 15/mai/2013 18:49h
108 AGV HOLDING S/A 1ºT / 2013 122.548,0 k -5,3% 1ºT / 2012 129.380,0 k 15/mai/2013 18:46h
109 Energisa 1ºT / 2013 689.592,0 k 5,5% 1ºT / 2012 653.571,0 k 15/mai/2013 18:41h
110 Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. 1ºT / 2013 89.408,0 k 5,9% 1ºT / 2012 84.441,0 k 15/mai/2013 18:27h
111 Bahema 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:21h
112 Brasil Insurance (Participações e Administração) 1ºT / 2013 58.972,0 k 32,5% 1ºT / 2012 44.511,0 k 15/mai/2013 18:20h
113 Seabras Serviços de Petróleo S.A 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:18h
114 ViaRondon Concessionária de Rodovia 1ºT / 2013 59.249,0 k 32,5% 1ºT / 2012 44.718,0 k 15/mai/2013 18:18h
115 LF TEL (La Fonte Tel) 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:15h
116 Estrela (Manufatura de Brinquedos Estrela) 1ºT / 2013 11.105,0 k -12,9% 1ºT / 2012 12.754,0 k 15/mai/2013 18:13h
117 Imowel Securitizadora 1ºT / 2013 2.391,9 k - 1ºT / 2012 0,0 k 15/mai/2013 18:11h
118 Banco da Amazônia 1ºT / 2013 188.457,0 k -22,2% 1ºT / 2012 242.081,0 k 15/mai/2013 18:10h
119 Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha 1ºT / 2013 278.059,0 k 16,3% 1ºT / 2012 239.151,0 k 15/mai/2013 18:07h
120 Eletropar (Eletrobrás Participações) 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:07h
121 Construtora Lix Da Cunha 1ºT / 2013 2.739,0 k -23,6% 1ºT / 2012 3.585,0 k 15/mai/2013 18:06h
122 BRB (Banco de Brasília) 1ºT / 2013 421.643,0 k -1,7% 1ºT / 2012 429.087,0 k 15/mai/2013 18:03h
123 Hidrovias do Brasil 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:03h
124 BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:02h
125 Ferreira Gomes Energia S.A. 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:01h
126 Focus Companhia Créditos Imobiliários 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 18:00h
127 TELEBRÁS (Telecomunicações Brasileiras) 1ºT / 2013 1.324,0 k 656,6% 1ºT / 2012 175,0 k 15/mai/2013 18:00h
128 Petropar 1ºT / 2013 356.813,0 k 23,7% 1ºT / 2012 288.451,0 k 15/mai/2013 17:58h
129 WTC Amazonas Suite Hotel 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:56h
130 Portobello 1ºT / 2013 175.755,0 k 17,2% 1ºT / 2012 149.993,0 k 15/mai/2013 17:55h
131 Nutriplant Indústria e Comércio 1ºT / 2013 7.095,0 k 177,5% 1ºT / 2012 2.557,0 k 15/mai/2013 17:54h
132 Inepar Indústria e Construções 1ºT / 2013 314.089,0 k 33,9% 1ºT / 2012 234.591,0 k 15/mai/2013 17:53h
133 Tupy 1ºT / 2013 701.751,0 k 32,8% 1ºT / 2012 528.405,0 k 15/mai/2013 17:52h
134 Rodovias das Colinas S.A. 1ºT / 2013 100.439,0 k 8,6% 1ºT / 2012 92.470,0 k 15/mai/2013 17:51h
135 BRC Securitizadora 1ºT / 2013 124.363,00 35,0% 1ºT / 2012 92.157,00 15/mai/2013 17:43h
136 BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo) 1ºT / 2013 303.828,0 k -4,6% 1ºT / 2012 318.548,0 k 15/mai/2013 17:43h
137 Daleth Participações 1ºT / 2013 53.158,0 k 16,2% 1ºT / 2012 45.755,0 k 15/mai/2013 17:42h
138 TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A 1ºT / 2013 43.212,0 k 56,8% 1ºT / 2012 27.553,0 k 15/mai/2013 17:42h
139 HabitaSec Securitizadora 1ºT / 2013 356.147,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:39h
140 Frigol Foods Participações S.A. 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:38h
141 Telinvest 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:36h
142 PLURAL CAPITAL SECURITIZADORA S/A 1ºT / 2013 13.000,00 62,5% 1ºT / 2012 8.000,00 15/mai/2013 17:35h
143 Inepar Equipamentos e Montagens 1ºT / 2013 814.000,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:31h
144 LONGDIS SA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:30h
145 Minupar Participações 1ºT / 2013 56.278,0 k -16,1% 1ºT / 2012 67.041,0 k 15/mai/2013 17:30h
146 CIMS SA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:26h
147 Selectpart Participações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:24h
148 PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. 1ºT / 2013 971.000,00 44,5% 1ºT / 2012 672.000,00 15/mai/2013 17:23h
149 CONPEL CIA NORDESTINA PAPEL 1ºT / 2013 10.064,0 k -40,3% 1ºT / 2012 16.863,0 k 15/mai/2013 17:22h
150 WLM Indústria e Comércio 1ºT / 2013 244.797,0 k 19,3% 1ºT / 2012 205.170,0 k 15/mai/2013 17:19h
151 Capitalpart Participações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 17:13h
152 CONCEPA (Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre) 1ºT / 2013 68.183,0 k 1,3% 1ºT / 2012 67.344,0 k 15/mai/2013 17:06h
153 Cachoeira Paulista Transmissora de Energia 1ºT / 2013 14.492,0 k -2,1% 1ºT / 2012 14.799,0 k 15/mai/2013 17:04h
154 CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento) 1ºT / 2013 445.839,0 k 1,1% 1ºT / 2012 441.020,0 k 15/mai/2013 17:02h
155 Aetatis Securitizadora 1ºT / 2013 59.000,00 -39,8% 1ºT / 2012 98.000,00 15/mai/2013 17:01h
156 ACCIONA CONCESSÕES RODOVIA DO AÇO S.A. 1ºT / 2013 41.341,0 k 64,8% 1ºT / 2012 25.093,0 k 15/mai/2013 16:59h
157 Docas Investimentos 1ºT / 2013 5.519,0 k -4,5% 1ºT / 2012 5.779,0 k 15/mai/2013 16:56h
158 Bonaire Participações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:54h
159 Banco Industrial do Brasil 1ºT / 2013 69.032,0 k -19,3% 1ºT / 2012 85.589,0 k 15/mai/2013 16:54h
160 RET PARTICIPAÇÕES S/A 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:49h
161 IVI (Indústrias Verolme Ishibrás S.A.) 1ºT / 2013 4.684,0 k 0,1% 1ºT / 2012 4.678,0 k 15/mai/2013 16:43h
162 Dimed Distribuidora de Medicamentos 1ºT / 2013 397.785,0 k 10,9% 1ºT / 2012 358.707,0 k 15/mai/2013 16:42h
163 LITEL PARTICIPACOES SA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:41h
164 Investimentos BEMGE 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:39h
165 Wilson Sons Ltd 1ºT / 2013 300.482,0 k 9,8% 1ºT / 2012 273.623,0 k 15/mai/2013 16:37h
166 Beta Securitizadora 1ºT / 2013 16.000,00 -86,2% 1ºT / 2012 116.000,00 15/mai/2013 16:36h
167 SANESALTO Saneamento 1ºT / 2013 3.181,0 k -3,5% 1ºT / 2012 3.297,0 k 15/mai/2013 16:33h
168 Bic Arrendamento Mercantil 1ºT / 2013 13.612,0 k -22,1% 1ºT / 2012 17.471,0 k 15/mai/2013 16:28h
169 MAORI 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:27h
170 Mendes Junior Engenharia 1ºT / 2013 545.000,00 -23,1% 1ºT / 2012 709.000,00 15/mai/2013 16:24h
171 Dibens Leasing - Arrendamento Mercantil 1ºT / 2013 4.104,9 M 13,2% 1ºT / 2012 3.625,7 M 15/mai/2013 16:17h
172 GTD PARTICIPACOES SA 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 16:11h
173 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 1ºT / 2013 240.032,0 k 23,2% 1ºT / 2012 194.843,0 k 15/mai/2013 16:10h
174 Hotéis Othon 1ºT / 2013 44.254,0 k 19,3% 1ºT / 2012 37.110,0 k 15/mai/2013 16:10h
175 Joaquim Oliveira Participações 1ºT / 2013 191.620,0 k 2,9% 1ºT / 2012 186.256,0 k 15/mai/2013 15:56h
176 Vision Securitizadora 1ºT / 2013 616.463,00 0,0% 1ºT / 2012 616.463,00 15/mai/2013 15:52h
177 Metalúrgica Riosulense 1ºT / 2013 29.919,0 k 3,5% 1ºT / 2012 28.898,0 k 15/mai/2013 15:50h
178 WTC Rio Empreendimentos e Participações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 15:48h
179 NSG CAPITAL SECURITIZADORA S/A 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 15:33h
180 BANPARÁ (Banco do Estado do Pará) 1ºT / 2013 195.737,0 k 31,8% 1ºT / 2012 148.502,0 k 15/mai/2013 12:50h
181 TC Securities Companhia de Securitização 1ºT / 2013 584,00 -91,5% 1ºT / 2012 6.843,00 15/mai/2013 12:32h
182 Imigrantes Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 12:19h
183 Bradesco Leasing Arrendamento Mercantil 1ºT / 2013 2.002,9 M -25,7% 1ºT / 2012 2.697,1 M 15/mai/2013 11:41h
184 Banco Patagonia 1ºT / 2013 357.229,0 k 28,0% 1ºT / 2012 279.034,0 k 15/mai/2013 11:41h
185 Buettner Indústria e Comércio 1ºT / 2013 14.214,0 k -1,9% 1ºT / 2012 14.485,0 k 15/mai/2013 11:17h
186 Inepar Telecomunicações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 11:16h
187 Marina de Iracema Park 1ºT / 2013 7.618,0 k 12,3% 1ºT / 2012 6.784,0 k 15/mai/2013 10:38h
188 TAESA (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) 1ºT / 2013 263.268,0 k 47,9% 1ºT / 2012 178.047,0 k 15/mai/2013 10:00h
189 CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) 1ºT / 2013 162.826,0 k 9,5% 1ºT / 2012 148.723,0 k 15/mai/2013 09:57h
190 Anhanguera Educacional Participações 1ºT / 2013 471.312,0 k 12,8% 1ºT / 2012 417.726,0 k 15/mai/2013 09:47h
191 Tecblu (Tecelagem Blumenau) 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 09:31h
192 BI Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários 1ºT / 2013 101,00 - 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 09:10h
193 Banco do Brasil 1ºT / 2013 21.106,6 M -6,2% 1ºT / 2012 22.500,8 M 15/mai/2013 09:06h
194 Bradespar (Bradesco Participações) 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 15/mai/2013 08:25h
195 Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) 1ºT / 2013 1.387,0 M -10,5% 1ºT / 2012 1.549,7 M 15/mai/2013 08:22h
196 Companhia de Telecomunicações do Brasil Central 1ºT / 2013 430.208,0 k -1,5% 1ºT / 2012 436.844,0 k 15/mai/2013 06:44h
197 INVEST.E PART.EM INFRA-ESTR.S/A-INVEPAR 1ºT / 2013 881.008,0 k 202,8% 1ºT / 2012 290.962,0 k 15/mai/2013 01:01h
198 JHSF Participações 1ºT / 2013 169.182,0 k -22,2% 1ºT / 2012 217.547,0 k 14/mai/2013 23:59h
199 Concessão Metroviária do Rio de Janeiro 1ºT / 2013 132.085,00 -11,5% 1ºT / 2012 149.285,00 14/mai/2013 23:43h
200 Banco Indusval 1ºT / 2013 86.834,0 k -46,1% 1ºT / 2012 161.023,0 k 14/mai/2013 20:59h
201 Le Lis Blanc Deux 1ºT / 2013 195.255,0 k 40,6% 1ºT / 2012 138.894,0 k 14/mai/2013 20:46h
202 Alupar Investimento 1ºT / 2013 287.485,0 k 0,5% 1ºT / 2012 286.088,0 k 14/mai/2013 20:24h
203 Newtel Participações 1ºT / 2013 0,00 0,0% 1ºT / 2012 0,00 14/mai/2013 20:21h
