Posição
Acionária
Acionista | Controlador | Nacionalidade Majoritária | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | (%) | Quantidade | (%) | |||
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC (Gestor/Administrador - Vide item 15.8 a seguir) | não | EUROPEIA | 99.008.862 | 13,88 | 0 | 0,00 |
Outros | não | 99.008.862 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
TROWE PRICE ASSOCIATES, INC (Gestor/Administrador - Vide item 15.8 a seguir) | não | AMERICANA | 71.300.546 | 9,99 | 0 | 0,00 |
Outros | não | 71.300.546 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC.(Gestor/Administrador - Vide item 15.8 a seguir) | não | EUROPEIA | 49.293.866 | 6,91 | 0 | 0,00 |
Outros | não | 49.293.866 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
Ações em Tesouraria | não | 1.499.850 | 0,21 | 0 | 0,00 |
Perfil
dos Investidores
Número de investidores pess. física | Número de investidores pess. jurídica | Número de investidores institucionais |
---|---|---|
5.258 | 1.657 | 822 |
Organização Societária
Outras Informações Societárias